技术参数确认表 | ||
BR-5技术参数 | ||
序号 | 类型 | 具体参数 |
1 | 型号 | BR-5 |
2 | 釜体部分 | (1)容积:5升(有效),开式,上、下封头; |
(2)压力: 釜内工作压力:-0.1~0.6MPa;设计压力:1.0 MPa; | ||
(3)温度: 釜内工作温度:150℃,设计温度:250℃; | ||
(4)材料:与物料接触部分为C276;法兰螺栓为35CrMoA,支架保温为不锈钢。 | ||
(5)内冷盘管:无; | ||
(6)釜盖升降:釜盖不动,釜体推杆提升,釜体翻转倒料; | ||
(7)加热:夹套电加热加热,带防爆接线盒; | ||
(8)抛光/酸洗钝化:釜内镜面抛光Ra≤0.4μm;外表面拉丝; | ||
3 | 搅拌系统 | (1)密封:磁力耦合密封,电机减速机皮带传动;转速0-200转/分; |
(2)搅拌桨:锚式+斜叶 | ||
4 | 控制系统(非防爆) | 带7英寸液晶屏,带PLC,可在屏输入温度、压力、转速等参数,控制设备的运行;可实现设备的启停控制。能实现数据输出。 |
5 | 设备开口 | (1)液体进料口,带阀门;阀门材料S31603,带插底管; |
(2)固体加料口, | ||
(3)釜内测温口,带测温铂电阻,现场显示+远传; | ||
(4)进气放空口,带阀门;阀门材料S31603 | ||
(5)安全爆破压力表:配压力表、爆破片; | ||
(6)蒸馏口, | ||
(7)视镜口,带玻璃视镜; | ||
(8)下出料口,带下展放料阀(接触物料部件C276); | ||
(9)夹套测温口,带测温铂电阻,现场显示+远传; |